PROJET DE PROGRAMME HORAIRE / DRAFT TIME TABLE
Jour 1 : mercredi 08 juin / Day 1: Wednesday 08 June
Matin / Morning
09:00 | 100 m Haies | Dames / Women | Heptathlon |
09:30 | 100 m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
09:40 | Hauteur / High Jump | Dames / Women | Heptathlon |
10:00 | 100 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
10:30 | 400 m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
10:55 | 400 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
Après-midi / Afternoon
16:00 | Poids / Shot put | Dames / Women | Heptathlon |
16:10 | 100 m Haies / Hurdles | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
16:15 | Longueur / Long Jump | Hommes / Men | Qualification A / B |
16:30 | 110 m haies / Hurdles | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
16:55 | 10 000 m | Hommes / Men | Finale / Final |
17:05 | Poids / Shut Put | Dames / Women | Finale / Final |
17:25 | 800 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
17:45 | Marteau / Hammer | Hommes / Men | Finale / Final |
17:50 | 100 m | Dames / Women | ½ Finales / Semi-Final |
18:15 | 100 m | Hommes / Men | ½ Finales / Semi-Final |
18:35 | 1500m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
18:55 | 200 m | Dames / Women | Heptathlon |
19:15 | 4x400 | Mixe / Mixed | 1er Tour / 1st Round |
Jour 2 : jeudi 09 juin / Day 2: Thursday 09 June
Matin / Morning
09:00 | Longueur / Long Jump | Dames / Women | Heptathlon |
09:30 | 400 m Haies / Hurdles | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
10:30 | Longueur / Long Jump | Dames / Women | Qualification A / B |
10:45 | 4 x 100 m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
11:00 | Javelot / Javelin | Dames / Women | Heptathlon |
11:05 | 4 x 100 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
Après-midi / Afternoon
16:00 | Hauteur / High Jump | Dames / Women | Finale / Final |
16:10 | 100 m / Haies / Hurdles | Dames / Women | Finale / Final |
16:25 | 400 m | Dames / Women | ½ Finales / Semi-Final |
16:45 | 400 m | Hommes / Men | ½ Finale / Semi-Final |
17:05 | 1500 m | Dames / Women | Finale / Final |
17:20 | 100 m | Dames / Women | Finale / Final |
17:30 | Disque / Discus | Hommes / Men | Finale / Final |
17:35 | 100 m | Hommes / Men | Finale / Final |
17:50 | 800 m | Hommes / Men | ½ Finales / Semi-Final |
18:00 | Longueur / Long Jump | Hommes / Men | Finale / Final |
18:10 | 800 m | Dames / Women | Heptathlon |
18:20 | 5 000 m | Dames / Women | Finale / Final |
18:45 | 110m Haies | Hommes/ Men | Finale / Finale |
19:00 | 4x400m | Mixte/ Mixed | Finale / Finale |
Jour 3 : vendredi 10 juin / Day 3: Friday 10 June
Matin / Morning
09:00 | 100 m | Hommes / Men | Decathlon |
09:45 | Longueur / Long Jump | Hommes / Men | Decathlon |
11:00 | Poids / Shot Put | Hommes / Men | Decathlon |
Après-midi / Afternoon
15:30 | Hauteur / High Jump | Hommes / Men | Decathlon |
16:00 | 400 m | Dames / Women | Finale / Final |
16:10 | Perche / Pole vault | Dames / Women | Finale / Final |
16:15 | 400 m | Hommes / Men | Finale / Final |
16:30 | Disque / Discus | Dames / Women | Finale / Final |
16:35 | Longueur / Long Jump | Dames / Women | Finale / Final |
16:40 | 400m Haies/ Hurdles | Hommes / Men | ½ Finale / Semi-Final |
17:05 | 800 m | Hommes / Men | Finale / Final |
17:20 | 3 000 m Steeple Chase | Hommes / Men | Finale / Final |
17:40 | 400 m | Hommes / Men | Decathlon |
18:00 | 4 x 100 m | Dames / Women | Finale / Final |
18:15 | 4 x 100 m | Hommes / Men | Finale / Final |
Jour 4 : samedi 11 juin / Day 4: Saturday 11 June
Matin / Morning
09:00 | 110 m Haies / Hurdles | Hommes / Men | Decathlon |
09:30 | 200 m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
09:45 | Disque / Discus | Hommes / Men | Decathlon |
10:10 | 200 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
10:40 | Perche / Pole vault | Hommes / Men | Decathlon |
10:50 | 800 m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
11:15 | 400m Haies / Hurdles | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
Après-midi / Afternoon
16:15 | Javelot / Javelin | Hommes / Men | Decathlon |
16:30 | Marteau / Hammer | Dames / Women | Finale / Final |
16:30 | 200 m | Dames / Women | ½ Finales / Semi-Finale |
16:40 | Perche / Pole Vault | Hommes / Men | Finale / Final |
16:50 | 200 m | Hommes / Men | ½ Finales / Semi-Finale |
17:10 | Triple Saut / Triple Jump | Hommes / Men | Finale / Final |
17:10 | 1500 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
17:20 | Javelot / Javelin | Dames / Women | Finale / Final |
17:25 | 10 000 m | Dames / Women | Finale / Final |
18:05 | 400m Haies / Hurdles | Hommes / Men | Finale / Final |
18:20 | 1500 m | Hommes / Men | Decathlon |
18:35 | 4 x 400 m | Dames / Women | 1er Tour / 1st Round |
18:55 | 4 x 400 m | Hommes / Men | 1er Tour / 1st Round |
Jour 5 : dimanche 12 juin / Day 5: Sunday 12 June
Matin / Morning
07:00 | 20 km Marche / Walk | Dames / Women | Finale / Final |
07:15 | 20 km Marche / Walk | Hommes / Men | Finale / Final |
09:00 | 10 km Trail | Hommes / Men |
Demonstration
|
09:00 | 10 km Trail | Dames / Women |
Demonstration
|
Après-midi / Afternoon
16:00 | Hauteur / High Jump | Hommes / Men | Finale / Final |
16:10 | Javelot / Javelin | Hommes / Men | Finale / Final |
16:15 | 3 000 m Steeple chase | Dames / Women | Finale / Final |
16:20 | Triple Saut / Triple Jump | Dames / Women | Finale / Final |
16:30 | Poids / Shot put | Hommes / Men | Finale / Final |
16:35 | 1 500 m | Hommes / Men | Finale / Final |
16:55 | 400 m Haies / Hurdles | Dames / Women | Finale / Final |
17:15 | 200 m | Dames / Women | Finale / Final |
17:30 | 200 m | Hommes / Men | Finale / Final |
17:45 | 800 m | Dames / Women | Finale / Final |
18:05 | 5 000 m | Hommes / Men | Finale / Final |
18:30 | 4 x 400 m | Dames / Women | Finale / Final |
18:50 | 4 x 400 m | Hommes / Men | Finale / Final |
Cérémonie de clôture / Closing Ceremony |
NB : Ce programme horaire est susceptible de changements en tenant compte du nombre d’engagés et des conditions locales.
NB: This program is liable to change according to the number of participants and the local conditions.